HB-YKY
Spannweite | 660.0 | cm |
Rumpflänge | 554.0 | cm |
Rumpfhöhe | 154.0 | cm |
Leergewicht | 260.0 | kg |
Flügelfläche | 5.2 | m2 |
Treibstoff | 78.0 | Liter |
Pos. Belastung | + 4.0 | g |
Neg. Belastung | - 1.5 | g |
Vne | 176.0 | kts |
Vs0 (ausgefahrene Klappen) | 47.0 | kts |
Vs1 (eingefahrene Klappen) | 63.0 | kts |
Vx | 75.0 | kts |
Vy | 85.0 | kts |
Startdistanz über 15m | 300.0 | m |
Landedistanz über 15m | 300.0 | m |
Motor
Hersteller | Rotax |
Baumuster | 912 UL |
Serien-Nummer | 4,402.864 |
Baujahr |
1988 |
Treibstoff | MOGAS + AVGAS |
Propeller
Hersteller | MT-Propeller Entwicklung GmbH |
Baumuster | MTV-7-A |
Serien-Nummer | 98285 |
Baujahr | 1988, Revision 2008 |
Anz. Blätter | 3 |
Durchmesser | 154 cm |
Material | Holz + Kunststoff |
Seriennummer |
Blastt 1: 152-106 S/N: PJ-10124 |
Schalldämpfer
Hersteller | Chabord |
Baumuster | EV1 und Nachschalldämpfer |
Motor-Ersatzteile
Zündkerzen | ArtNr: 897255 |
Ölfilter | ArtNr: 825701 |
Dichtring | ArtNr: 250010 |
Empfohlene Ölsorten
Gemäss Rotax SI-18-1997 R4; 02/2004.
Marke | Bezeichnung | Spezifikation | Viskosität | Code |
MOBIL | Mobil 1 | APISJ/CF | SAE 5W-30 | 4 |
MOBIL | Mobil | APISJ/CF | SAE 10W-50 | 4 |
SHELL (*) | Advance VSX 4 | APISG | SAE 10W-40 | 2 |
SHELL | Advance VSX 4 | APISG | SAE 15W-50 | 2 |
SHELL | Advance Ultra 4 | APISJ | SAE 10W-40 | 1 |
SHELL | Formula Shell Synthetic Blend | APISJ | SAE 10W-30 | 3 |
Yacco | MVX 500 Synthetic | APISJ | SAE 10W-40 | 2 |
Yacco | MVX 500 Synthetic | APISJ | SAE 15W-50 | 2 |
Valvoline | Dura Blend Synthetic | APISJ | SAE 10W-40 | 3 |
(*) Verwendetes Öl in der HB-YKY
Code:
1= Voll-synthetische Motorenöl für sehr hohe Temperaturen. Nur Bleifreibenzin.
2= Halb-synthetischen Motorenöl für normale Temperaturen.
3=Halb-synthetischen Öl für normale Temperaturen bis hohe Temperaturen.
4=.Voll-synthetische Öl für sehr hohe Temperaturen. Nur Bleifreibenzin.
Batterie
CSB 12200, 12V, 20Ah
z.B. erhältlich bei Levo Batterien
Artikel Name: EVX12200B1 CSB
Artikel Nummer: EVX12200
Preis: CHF 132.10 (2.6.2011)